 
                                                                鋼鉄物質的なディーゼル注入器はリング形銀色の色のセリウムの証明書にくさびを入れます
担当者 : Justin Wang
電話番号 : +8617719858619
WhatsApp : +8617719858619
| 詳細情報 | |||
| 名前: | 共通の柵の注入器のシム | モデル: | B11 | 
|---|---|---|---|
| 重量: | 箱1箱あたりの130g | 色: | して銀 | 
| 正味重量: | 20g/pc | 材質: | 高速鋼鉄 | 
| 証明書: | セリウム、ISO9001 | 箱1箱あたりの量: | 50個 | 
| 品質保証: | 6 ヶ月 | ||
| ハイライト: | シムの調節,注入器のガスケットのキット | ||
製品の説明
B11共通の柵の注入器のシムおよびガスケットのキット、ORTIZの燃料噴射装置の調節の標準的なシーリング洗濯機のサイズ1.20--1.38mm
| CRIN (0445120…) | B11 Φ19*Φ22 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38) | ||||||||||
| CRIN (0445120…) | B12 Φ18*Φ22 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04) | ||||||||||
| CRIN (0445120…) | B12 Φ18*Φ22 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14) | ||||||||||
| CRIN (0445120…) | B13 Φ2.3*Φ4.2 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (1.38 1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56) | ||||||||||
| CRI CRIN (0445110/120…) | B14 Φ3.4*Φ5.5 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (1.20 1.22 1.24 .126 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38) | ||||||||||
| CRI CRIN (0445110/120…) | B14 Φ3.4*Φ5.5 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58) | ||||||||||
| CRIN (0445120…) | B16 Φ2.3 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.21 1.23 1.25 1.27) | ||||||||||
| CRIN (0445120…) | B22 Φ4.5*Φ7.7 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17) | ||||||||||
| CRI (0445110…) | B25 Φ19*Φ23.7 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14) | ||||||||||
| CRIN (0445120…) | B26 Φ19.5*Φ23 | 5 | 10 | 50 | ||||||
| (1.56 1.57 1.58 1.59 1.60) | ||||||||||
| CRI (0445110…) | B31 Φ10.5*Φ15.7 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29) | ||||||||||
| CRI (0445110…) | B48 Φ2.8*Φ5.1 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| (1.38 1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56) | ||||||||||
写真




なぜ私達か。
あなたのメッセージを入れて下さい